Cyprus – The Ministry of Labour and Social Insurance announced on August 24, 2023, the revised salary thresholds in a number of occupations in the hotel industry, with a retroactive effective date of June 1, 2023.
The replacement of the existing Decree in force since January 2020 is done in accordance with the Collective Agreement and on the basis of the Minimum Wage Law.
Professional Category | salary 2020 |
| salary 2023 |
| |
Α/Α | Monthly salary | Hourly wage | Monthly salary | Hourly wage | |
1 | Porter / Suitcase Clerk with up to 6 months service | 870 | 5,28 | 932 |
5,66
|
2 | Porter / Suitcase Clerk with more than 6 months service | 935 | 5,68 | 1002 | 6,09 |
3 | Assistant receptionist with service up to 3 months | 870 | 5,28 | 932 | 5,66 |
4 | Groom / Concierge | 935 | 5,68 | 1002 | 6,09 |
5 | Receptionist B | 1070 | 6,50 | 1147 | 6,97 |
6 | Assistant bar waiter with service up to 6 months | 900 | 5,47 | 964 | 5,86 |
7 | Assistant bar waiter with service beyond 6 months | 1040 | 6,32 | 1114 | 6,77 |
8 | mini-bar Employee | 1070 | 6,50 | 1147 | 6,97 |
9 | Assistant waiter with service up to 6 months | 900 | 5,47 | 964 | 5,86 |
10 | Assistant waiter with more than 6 months service | 1040 | 6,32 | 1114 | 6,77 |
11 | Kitchen apprentice with service up to 6 months | 900 | 5,47 | 964 | 5,86 |
12 | Kitchen apprentice with more than 6 months service | 1040 | 6,32 | 1114 | 6,77 |
13 | Pastry apprentice with service up to 6 months | 900 | 5,47 | 964 | 5,86 |
14 | Pastry apprentice with more than 6 months service | 1040 | 6,32 | 1114 | 6,77 |
15 | Maid with service up to 3 months | 920 | 5,59 | 986 | 5,99 |
16 | Maid with service over 3 months | 970 | 5,89 | 1039 | 6,31 |
17 | Cleaner | 970 | 5,89 | 1039 | 6,31 |
18 | Laundry clerk | 960 | 5,83 | 1029 | 6,25 |
19 | Pool employee | 960 | 5,83 | 1029 | 6,25 |
Νέοι κατώτατοι μισθοί στην ξενοδοχειακή βιομηχανία – 2023
Κύπρος – Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε στις 24 Αυγούστου 2023, τα αναθεωρημένα κατώτατα όρια μισθών σε αριθμό επαγγελμάτων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, με αναδρομική ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιουνίου 2023.
Η αντικατάσταση του υφιστάμενου Διατάγματος που βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2020 γίνεται σύμφωνα με την Συλλογική Σύμβαση και στη βάση του περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Νόμου.
Επαγγελματική Κατηγορία | Μισθός 2020 |
| Μισθός 2023 |
| |
Α/Α | Μηνιαίος μισθός | Ωριαίος μισθός | Μηνιαίος μισθός | Ωριαίος μισθός | |
1 | Πόρτερ / Υπάλληλος Βαλιτσών με υπηρεσία μέχρι 6 μήνες | 870 | 5,28 | 932 |
5,66
|
2 | Πόρτερ / Υπάλληλος Βαλιτσών με υπηρεσία πέραν των 6 μηνών | 935 | 5,68 | 1002 | 6,09 |
3 | Βοηθός υπάλληλος υποδοχής με υπηρεσία μέχρι 3 μήνες | 870 | 5,28 | 932 | 5,66 |
4 | Γκρουμ / Υπάλληλος υποδοχής | 935 | 5,68 | 1002 | 6,09 |
5 | Υπάλληλος υποδοχής Β | 1070 | 6,50 | 1147 | 6,97 |
6 | Βοηθός τραπεζοκόμος μπαρ με υπηρεσία μέχρι 6 μήνες | 900 | 5,47 | 964 | 5,86 |
7 | Βοηθός τραπεζοκόμος μπαρ με υπηρεσία πέραν των 6 μηνών | 1040 | 6,32 | 1114 | 6,77 |
8 | Υπάλληλος μίνι-μπαρ | 1070 | 6,50 | 1147 | 6,97 |
9 | Βοηθός Τραπεζοκόμος με υπηρεσία μέχρι 6 μήνες | 900 | 5,47 | 964 | 5,86 |
10 | Βοηθός Τραπεζοκόμος με υπηρεσία πέραν των 6 μηνών | 1040 | 6,32 | 1114 | 6,77 |
11 | Μαθητευόμενος κουζίνας με υπηρεσία μέχρι 6 μήνες | 900 | 5,47 | 964 | 5,86 |
12 | Μαθητευόμενος κουζίνας με υπηρεσία πέραν των 6 μηνών | 1040 | 6,32 | 1114 | 6,77 |
13 | Μαθητευόμενος ζαχαροπλαστικής με υπηρεσία μέχρι 6 μήνες | 900 | 5,47 | 964 | 5,86 |
14 | Μαθητευόμενος ζαχαροπλαστικής με υπηρεσία πέραν των 6 μηνών | 1040 | 6,32 | 1114 | 6,77 |
15 | Καμαριέρα / Καμαριέρης με υπηρεσία μέχρι 3 μήνες | 920 | 5,59 | 986 | 5,99 |
16 | Καμαριέρα / Καμαριέρης με υπηρεσία πέραν των 3 μηνών | 970 | 5,89 | 1039 | 6,31 |
17 | Καθαρίστρια / Καθαριστής | 970 | 5,89 | 1039 | 6,31 |
18 | Υπάλληλος πλυντηρίου | 960 | 5,83 | 1029 | 6,25 |
19 | Υπάλληλος πισίνας | 960 | 5,83 | 1029 | 6,25 |
Comments